Abierto Lagunita Country Club

+ Capítulos

Registrados

DAMAS PRIMERA

1 - PINTO RODRIGUEZ, MARIA A. (07.09 10:03:18)

2 - BRACCO, FABIANNA (07.09 10:03:36)

3 - QUINTERO, OKIRA (07.09 19:46:28)

4 - GARCIA C., NORMA CAROLINA (09.09 20:08:21)

5 - MORENO, MARIA C. (12.09 9:48:58)

6 - TRUJILLO, MARIA ALEJANDRA (12.09 9:59:19)

7 - CAPPELLIN, CLAUDIA (14.09 10:06:28)

8 - CAPOZZI, STEFANIA (14.09 15:04:31)

9 - BERMUDEZ, MARIA (15.09 14:04:26)

DAMAS SEGUNDA

1 - GONZALEZ, MARIA ELENA (07.09 10:04:04)

2 - SOSA, INES (07.09 10:04:52)

3 - LARRAZABAL G., MARIA C. (07.09 10:05:12)

4 - BRACCO PETRAITIS DE, MICHELLE (07.09 10:05:29)

5 - DELGADO DE DASILVA, LUISA M. (07.09 15:53:25)

6 - BRENES R., MARIA L. (07.09 15:57:52)

7 - BOLIVAR M., MARIA CARLOTA (12.09 11:06:01)

8 - AMENGUAL, MELIYE (12.09 15:56:48)

9 - ANOR ACOSTA, Adriana (15.09 14:05:19)

10 - MARIN, DAMELYS (13.09 10:21:44)

DAMAS TERCERA

1 - GABALDON, TAMARA (07.09 10:04:16)

2 - DROULERS, DIANA (07.09 10:04:28)

3 - TROCONIS, Jeannette (07.09 10:10:08)

4 - RODRIGUEZ D., MARILIA (07.09 10:10:31)

5 - SPRICK, LUISA L. (07.09 10:10:40)

6 - RODRIGUEZ MORA, Elizabeth (07.09 13:18:11)

7 - MAESTRE, CARINA (07.09 13:18:55)

8 - URBINA BEINER, Natacha (07.09 15:55:51)

9 - GONZALO, CORINA (07.09 15:56:16)

10 - TORREALBA, PATRICIA (07.09 15:56:56)

11 - PLANCHART, LILIANA (07.09 15:57:22)

12 - PEREZ, ILEANA (09.09 13:55:52)

13 - ESPINOZA DE BREWER, MARIA F. (11.09 14:01:22)

14 - ROYO, JOANNA (11.09 15:14:28)

15 - ALLIEGRO, MELINA (12.09 15:57:00)

16 - PEREZ, Maria Eugenia (13.09 11:15:48)

17 - QUINTERO, ADRIANA MERCEDES (14.09 9:37:18)

18 - ARANDA BORGUES, MARIA C. (15.09 10:42:06)

© 2025 Federacion Venezolana de Golf | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]